ক্রমিক নং | দলের নাম | মোট সদস্য সংখ্যা | সঞ্চয় (জমা) | সম্পদ হস্তান্তর সংক্রান্ত বিবরণ | গাছের চারা | ||||||||
বকনা ও গাভী | টিন | হাঁস-মুরগী | সবজী চাষ | গাছের চারা | |||||||||
সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | ||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ |
০১ | গুনারী উত্তর গ্রাম উঃ সমিতি | ৬০ জন | ১৩,০০০/- | ৫ জন | ১,০০,০০০/- | ৩ জন | ৩০,০০০/- | ০২ জন | ১০,০০০/- | ৬ জন | ৬,০০০/- | ৫ জন | ৫,০০০/- |
০২ | গুনারী পূর্ব গ্রাঃ উঃ সমিতি | ৬০ জন | ৮,০০০/- | ৫ জন | ১,০০,০০০/- | ৩ জন | ৩০,০০০/- | ০২ জন | ১০,০০০/- | ৬ জন | ৬,০০০/- | ৪ জন | ৪,০০০/- |
০৩ | সুতারখালী উত্তর গ্রাঃ উঃ সমিতি | ৬০ জন | ১১,০০০/- | ৫ জন | ১,০০,০০০/- | ৩ জন | ৩০,০০০/- | ০১ জন | ৫,০০০/- | ৬ জন | ৬,০০০/- | ৫ জন | ৫,০০০/- |
০৪ | সুতারখালী পূর্ব গ্রাঃ উঃ সমিতি | ৬০ জন | ১৩,০০০/- | ৫ জন | ১,০০,০০০/- | ৩ জন | ৩০,০০০/- | ০১ জন | ৫,০০০/- | ৬ জন | ৬,০০০/- | ৫ জন | ৫,০০০/- |
০৫ | নলিয়ান উত্তর গ্রাঃ উঃ সমিতি | ৬০ জন | ৭,০০০/- | ৫ জন | ১,০০,০০০/- | ৩ জন | ৩০,০০০/- | ০২ জন | ১০,০০০/- | ৬ জন | ৬,০০০/- | ৪ জন | ৪,০০০/- |
০৬ | নলিয়ান উত্তর গ্রা: উ: সমিতি | ৬০ জন | ৭.০০০/- | ৫জন | ১.০০.০০০/- | ৩জন | ৩০.০০০/- | ০২ জন | ১০.০০০/- | ৬জন | ৬.০০০/- | ৪জন | ৪.০০০/- | |
০৭ | কালাবগী উত্তর গ্রা: উ: সমিতি | ৬০ জন | ৭.০০০/- | ৫জন | ১.০০.০০০/- | ৩জন | ৩০.০০০/- | ০১ জন | ১০.০০০/- | ৬জন | ৬.০০০/- | ৫জন | ৪.০০০/- | |
০৮ | কালাবগী পূর্ব গ্রা: উ: সমিতি | ৬০ জন | ৭.০০০/- | ৫জন | ১.০০.০০০/- | ৩জন | ৩০.০০০/- | ০২জন | ১০.০০০/- | ৬জন | ৬.০০০/- | ৫জন | ৪.০০০/- | |
০৯ | কালাবগী দ: গ্রা: উ: সমিতি | ৬০ জন | ৭.০০০/- | ৫জন | ১.০০.০০০/- | ৩জন | ৩০.০০০/- | ০২ জন | ১০.০০০/- | ৬জন | ৬.০০০/- | ৫জন | ৪.০০০/- | |
সর্ব মোট | ৫৪০জন |
সার সংক্ষেপঃ
১। প্রকল্পের আওতাভূক্ত গ্রাম- ০৯টি।
২। প্রকল্পের আওতাভূক্ত সংগঠন- ০৯টি (৪টি গ্রামে ৯টি)।
৩। প্রকল্পের আওতাভূক্ত সদস্য সংখ্যা- ৫৪০ জন (প্রতি গ্রামে ৬০ জন) ।
৪। প্রকল্পের আওতাভূক্ত সঞ্চয় জমা মোট- ৮.৬৪.০০০/- টাকা।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS