ক্র:নং | নাম | পিতা/স্বামীর | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড | কর্মরত স্থান | মোবাইল |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
১ | দেবেন বিশ্বাস | মৃ: সহাদেব | সুতারখালী | গুনারী/১ | ভারত |
|
২ | দেবীরানী বিশ্বাস | স্বা: দেবেন | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৩ | বিকাশ বিশ্বাস | দেবেন | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৪ | মিনা বিশ্বাস | স্বা: বিকাশ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫ | সংগ্রাম বিশ্বাস | বিকাশ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৬ | তুষার বিশ্বাস | বিকাশ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৭ | সরজিত বিশ্বাস | সুবোল | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৮ | অসিমা | স্বা: সরজিত | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৯ | হৃতিক বিশ্বাস | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১০ | সৌরঙ্গ বিশ্বাস | স্বা: কেষ্ট বিম্বাস | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১১ | নিমাই সানা | বিমল | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১২ | টুলু সানা | স্বা: নিমাই | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৩ | হৈমন্তী সানা | নিমাই | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৪ | অনিল মন্ডল | ধীরেন | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৫ | জয়দেব মন্ডল | অনিল | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৬ | কমলা মন্ডল | স্বা: জয়দেব | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৭ | ত পন মন্ডল | সরজিত | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৮ | প্রবীর মস্ডল | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৯ | মৃনাল মন্ডল | অরবিন্দু | ঐ | ঐ | ঐ |
|
২০ | মনি মন্ডল | হিমনাথ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
২১ | পরেশ মন্ডল | মু: বাজারী | ঐ | ঐ | ঐ |
|
২২ | কমলা মন্ডল | স্বা: পরেশ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
২৩ | সুশান্ত মন্ডল | পরেশ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
২৪ | মহাদেব মন্ডল | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
২৫ | হিরন্য মন্ডল | মৃ: সতীন | ঐ | ঐ | ঐ |
|
২৬ | জয়দেব ঢালী | মৃ: প্রফুল্ল | ঐ | ঐ | ঐ |
|
২৭ | মহাদেব ঢালী | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
২৮ | সমীরন ঢালী | শরত ঢালী | ঐ | ঐ | ঐ |
|
২৯ | নিরঞ্জন ঢালী | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৩০ | আমোদীনী ঢালী | স্বা: | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৩১ | শিবপদ ঢালী | নিরঞ্জন | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৩২ | সুবোধ মন্ডল | অমূল্য | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৩৩ | অলোক মন্ডল | স্বা সুবোধ: | ঐ | এ | ঐ |
|
৩৪ | সুব্রত মন্ডল | অমূল্য | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৩৫ | শিবানী মন্ডল | স্বা:সুব্রত | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৩৬ | নিহার সরদার | দিল্লিশ্বর | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৩৭ | সুশিল সরদার | মৃ; দুলাল | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৩৮ | অঞ্জনা সরদার | সুশিল | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৩৯ | অনাথ সরদার | মৃ; দুলাল | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৪০ | যমুনা মন্ডল | স্বা: মনোরঞ্জন | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৪১ | দেবাশীষ মন্ডল | মনোরঞ্জন | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৪২ | প্রতীশ মন্ডল | ঐ | ঐ | ঐ | এ |
|
৪৩ | শ্যামলী মন্ডল | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৪৪ | ঝর্না মন্ডল | ঐ | এ | ঐ | ঐ |
|
৪৫ | ঝর্না মন্ডল | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৪৬ | কনিকা মন্ডল | স্বা: দেবব্রত | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৪৭ | সুজন ঘরামী | মৃ; বিনোদ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৪৮ | বাধন মন্ডল | দেবব্রত | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৪৯ | নয়ন তারা সরদার | প্রভাষ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫০ | নিপা সরদার | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫১ | হিম সরদার | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫২ | প্রিয়া সরদার | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৩ | পবিত্র সদোর | ফকির | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৪ | অঞ্জনা সরদার | পবিত্র | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৫ | কিংশুক সরদার | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৬ | অহনা সরদার | ঐ | ঐ | এ | এ |
|
৫৭ | প্রনব সরদার | ফকির | এ | ঐ | ঐ |
|
৫৮ | জবা সরদার | প্রনব | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৯ | টুটুল সরদার | ঐ | এ | ঐ | ঐ |
|
৬০ | বিপ্র সরদার | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৬১ | সুধান্য সরদার | মৃ: জ্যোতিষ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৬২ | প্রভাতী সরদার | স্বা: সুধ্যান্য | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৬৩ | শিউলী সরদার | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৬৪ | সমাপ্তি সরদার | এ | এ | ঐ | ঐ |
|
৬৫ | সুদিপ্ত সরদার | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৬৬ | ফকির সরদার | মৃ: পঞ্চনন | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৬৭ | চিরতা সরদার | স্বা: ফকির | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৬৮ | দেবাশিষ সরদার | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৬৯ | রীনা সরদার | স্বা: দেবাশিষ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৭০ | নির্মল ঢালী | মৃ: অক্ষয় | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৭১ | সুমিত্র ঢালী | স্বা: নির্মল | ঐ | ঐ | এ |
|
৭২ | চঞ্চল ঢালী | নির্মল | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৭৩ | সাথী ঢালী | ঐ্ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৭৪ | বিশ্বনাথ ঢালী | মৃ: অক্ষয় | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৭৫ | শ্যামল্য ঢালী | স্বা: বিশ্বনাথ | ঐ | ঐ | এ |
|
৭৬ | বিপ্রদাশ ঢালী | বিশ্বনাথ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৭৭ | পরশ পুটিতা | বিপ্রদাশ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৭৮ | দেবব্রত ঢালী | মৃ: অক্ষয় | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৭৯ | উর্মিলা ঢালী | স্বা: দেবব্রত | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৮০ | রনজিতা ঢালী | ঐ | ঐ | এ | ঐ |
|
৮১ | দেবদাশ ঢালী | দেবব্রত | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৮২ | দেবপিয়া ঢালী | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৮৩ | শ্রাবন্তী ঢালী | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৮৪ | দেবপ্রসাদ ঢালী | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৮৫ | রনজিত ঢালী | মৃ: দেবেন্দ্র | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৮৬ | শেফালী ঢালী | স্বা: রন=িজত | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৮৭ | কার্তিক ঢালী | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৮৮ | নিশিকান্ত ঢালী | মৃ: দেবেন্দ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৮৯ | লক্ষী ঢালী | স্বা: নিশিক্নান্ত | ঐ | ঐ | এ |
|
৯০ | সুপদ ঢালী | ঐ | এ | ঐ | ঐ |
|
৯১ | রুপা ঢালী | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৯২ | নিরঞ্জন সানা | মৃ: ভুষন | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৯৩ | দৈমন্তী সানা | স্বা: নিরঞ্জন | ঐ | ঐ | এ |
|
৯৪ | বিজন সানা |
| ঐ | ঐ | ঐ |
|
৯৫ | দুর্গা সানা | স্বা: বিজন | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৯৬ | সঞ্জয় সানা | নিরঞ্জন | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৯৭ | খুকু মন্ডল | স্বা: হরেন | ঐ | এ | ঐ |
|
৯৮ | বিধান মন্ডল | হরেন | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৯৯ | মনোরঞ্জন সানা | মৃ; ,বিজন | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১০০ | বীনা সানা | স্বা: মনোরঞ্জন | ঐ | এ | এ |
|
১০১ | দীপ সানা | মনোরঞ্জন | এ | ঐ | ঐ |
|
১০২ | প্রভাতী সানা | স্বা: মৃ; বিজয় | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১০৩ | তপন সানা | ঐ | এ | ঐ | ঐ |
|
১০৪ | উমা সানা | স্বা: তপন সানা | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১০৫ | নবমী সানা |
| এ | ঐ | ঐ |
|
১০৬ | যুথিকা সানা | ঐ | এ | ঐ | এ |
|
১০৭ | মদন সানা | গুরুপদ | ঐ | ঐ | এ |
|
১০৮ | শর্বরী সানা | স্বা: মদন | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১০৯ | বলরাম সরদার | মৃ: পতিরাম | ঐ | এ | ঐ |
|
১১০ | ষষ্ঠী সরদার | বলরাম | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১১১ | রাকেশ সরদার |
| ঐ | ঐ | ঐ |
|
১১২ | কৃষ্ণপদ সরদার | মৃ: পতিরাম | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১১৪ | নীলিমা সরদার | সা: কৃষ্ণপদ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১১৫ | চন্দনা সরদার |
| এ | ঐ | ঐ |
|
১১৬ | রাহুল সরদার | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১১৭ | সাগরিকা সরদার | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১১৮ | রবীন্দ্র সরদার | মৃ: ধীরেন | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১১৯ | মল্লিকা সরদার | স্বা: রবীন্দ্র | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১২০ | সুপদ সরদার | মৃ: ধীরেন | এ | ঐ | এ |
|
১২১ | শেফালী সরদার | স্বা: মৃ: ধীরেন | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১২২ | রমেশ সরদার | মৃ: হরিপদ | ঐ | ঐ | এ |
|
১২৩ | রেখা সরদার | স্বা: রমেশ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১২৪ | সঝ্চয় সরদার |
| ঐ | ঐ | ঐ |
|
১২৫ | সনজিত সরদার | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১২৬ | নিরাপদ সরদার | মৃ: হরিপদ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১২৭ | উর্মিলা সরদার | ম্বা”: নিরাপদ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১২৮ | বঙ্কিম সরদার |
| ঐ | ঐ | ঐ |
|
১২৯ | সরজিত সরদার | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৩০ | মনোজিত সরদার | মৃ: কৃষ্ষপদ সরদার | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৩১ | জোসনা সরদার | স্বা: মনোজিত | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৩২ | মালতী সরদার | স্বা: মৃ কৃষ্ষপদ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৩৩ | বকুল সরদার | স্বা: দীনেশ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৩৪ | বিশ্বজিত মন্পল | চন্ত্রকান্ত | ঐ | গুনারী/২ | মালেএশিয়া |
|
১৩৫ | পুলোকেশ মনস্ডল | পুলিন | ঐ | ঐ | আমেরিকা |
|
১৩৬ | আমিনুর রহমান সরদার | গাজী রহমান | ঐ | ঐ | মালেএশিয়া |
|
১৩৭ | ফারুক সরদার | আলহাজ্ব ইউসুপ আলী | ঐ | ঐ | দোবাই |
|
১৩৮ | কার্তিক মিস্ত্রী | মৃ: দূর্গাপদ | ঐ | সুতারখালী/৩ | মালএশিয়া |
|
১৩৯ | দেবব্রত মন্ডল | মৃনাল বৈদ্য | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৪০ | মো: রেজাউল গাজী | মৃ: আবুল হোসেন গাজী | ঐ | ঐ | ওমান |
|
১৪১ | নেপাল চন্দ্র রায় | মৃ: রত্নেশ্বর | ঐ | ঐ | ক্যানাডা |
|
১৪২ | রাজীব রায় | নেপাল চন্দ্র রায় | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৪৩ | বিজলী সরদার | স্বা: নেপাল চন্দ্র | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৪৪ | মো: নুরুল হক গাজী | মৃ: কালাচাদ | ঐ | ঐ | আমেরিকা |
|
১৪৫ | মোহরুন নাহার | স্ব্যা: নুরুল হক | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৪৬ | ইনকেয়াদ | নুরুল হক | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৪৭ | হাসিনা বিবি | স্বা: আকবার সানা | ঐ | সুতারখালী/৪ | পাকিস্থান |
|
১৪৮ | শাহীন গাজী | আজিজ গাজী | ঐ | ঐ | সিঙ্গাপুর |
|
১৪৯ | আনিসুর রহমান সরদার | কাসেম | ঐ | নলিয়ান/৫ | সৌদিআরব |
|
১৫০ | আলহাজ্ব মাহমুদ হক | মৃ: আ:মোন্তাজ আলী ফকির | ঐ | ঐ | ফিডল্যান্ড |
|
১৫১ | মো: আলহাজ্ব আব্দুল হাই আলহাদি | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৫২ | আলহাজ্ব মো: ওয়াদুদ ফকির | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৫৩ | মো: জাহাঙ্গীর ফকির | মাসুম আলী ফকির | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৫৪ | মো: আলমগীর ফকির | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৫৫ | মো: মোতারছিন ফকির | আলহাজ্ব রাশেদ ফকির | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৫৬ | ইয়াসিন ফকির | ঐ | ঐ | ঐ | ইটালী |
|
১৫৭ | মো: হাবিবুর গাজী | মৃ: আ: মমিন গাজী | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৫৮ | মো: ইসরাফিল সানা | নাছির সানা | ঐ | ঐ | ফিডল্যান্ড |
|
১৫৯ | বাবরালী সানা | সাহাবুদ্দিন সানা | ঐ | নলিয়ান/৬ | সৌদিআরব |
|
১৬০ | হেমায়েত সরদার | আ: লতিফ সানা | ঐ | ঐ | দোবাই |
|
১৬১ | ইকবাল হোসেন সানা | আবুল কাশেম সানা | ঐ | ঐ | সিঙ্গাপুর |
|
১৬২ | হায়দার সানা | ঐ | ঐ | ঐ | দোবাই |
|
১৬৩ | সামিদা বেগম | পিং মৃ: জলিল .সানা | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৬৪ | জিএ, হুমায়ুন কবির(খোকন) | কফিল উদ্দিন গাজী | ঐ | কালাবগী/৭ | আমেরিকা |
|
১৬৫ | : খাইরুল কবির | ঐ | ঐ | ঐ | ফিডল্যানাড |
|
১৬৬ | ডা: ্বালী আরশাদ | মৃ: কোরাব আলী শেখ | ঐ | ঐ | আমেরিকা |
|
১৬৭ | মোছা: নাজমা বেগম | আসাফুর রহমান গাজী | ঐ | ঐ | জর্ডান |
|
১৬৮ | মোছা: শাহানারা বেগম | ওজিয়ার রহমান গাজী | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৬৯ | মিস ফতেমা আক্তার (সিমা) | ঐ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৭০ | মো: হুসাইন আহমেদ | লুতফর রহমান গাজী | ঐ | ঐ | কাতার(দোহা) |
|
১৭১ | মিস: রুমা খাতুন | রহমান সরদার | ঐ | ঐ | জর্ডান |
|
১৭২ | জাহিদুল ইসলাম | বাহের গাজী | ঐ | কালাবগী/৮ | মালেএশিয়া |
|
১৭৩ | তারিকুল ইসলাম | মোকসেদ গাজী | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৭৪ | রুবেল হোসেন | রিয়াজউদ্দিন চৌকিদার | ঐ | ঐ | মরিচা |
|
১৭৫ | সেলিনা আক্তার | আবু বক্কার ফকির | ঐ | ঐ | জর্ডান |
|
১৭৬ | মুর্জিনা খাতুন | মহিরদ্দী সরদার | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৭৭ | আরিফুল ইসলাম | সিরাজুল ইসলাম | ঐ | ঐ | ওমান |
|
১৭৮ | মো: আশিকুর রহমান | মৃ: জলিল বৈদ্য | ঐ | কালাবগী/৯ | মালেএশিয়া |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS